產品中心
一家集電力電子材料(DBC陶瓷覆銅板)、器件(電力電子模塊)、電力電子裝置研究、設計、生產、銷售為一體的高新技術企業
1/1
瀏覽量:
1000
產品描述
典型應用
1、交流電機軟起動;
2、工業加熱控制;
3、調光;
4、無觸點開關;
5、靜止無功補償。
產品特點
1、芯片與底板絕緣電壓達2500V(RMS);
2、采用進口芯片,國際標準封裝;
3、采用全自動真空焊接爐焊接,具備優良的溫度特性和功率循環能力;
4、安裝簡單,使用維修方便;
5、體積小重量輕。
產品型號及參數
型號 | IT(AV) | VD(R)RM | IGT MAX | VGT MAX | ITSM 10ms 45℃ | IH MAX | dv/ dt | di/ dt | Rjc | VTM | 電原理圖 | 外形及尺寸 | 重量 |
A | V | mA | V | A | mA | V/μs | A/μs | ℃/W | V | g | |||
MTX-25 | 25 | 800-1600 | 20 | 1.2 | 200 | 35 | 500 | 50 | 0.7 | 1.5 | 見圖1 | 見圖2 | 100 |
MTX-30 | 30 | 800-1600 | 40 | 1.2 | 300 | 60 | 500 | 50 | 0.7 | 1.5 | |||
MTX-40 | 40 | 800-1600 | 40 | 1.2 | 400 | 60 | 500 | 50 | 0.6 | 1.5 | |||
MTX-57 | 57 | 800-1600 | 40 | 1.2 | 600 | 60 | 500 | 50 | 0.6 | 1.5 | |||
MTX-75 | 75 | 800-1600 | 40 | 1.2 | 800 | 60 | 500 | 100 | 0.5 | 1.5 | |||
MTX-110 | 110 | 800-1600 | 80 | 1.5 | 1000 | 100 | 500 | 100 | 0.4 | 1.5 | |||
MTX-130 | 130 | 800-1600 | 80 | 1.5 | 1300 | 120 | 500 | 500 | 0.4 | 1.5 | 見圖1 | 見圖3 | 160 |
MTX-160 | 160 | 800-1600 | 80 | 1.5 | 1600 | 120 | 500 | 500 | 0.3 | 1.5 | |||
MTX-180 | 180 | 800-1600 | 100 | 1.5 | 1800 | 120 | 500 | 500 | 0.2 | 1.5 | |||
MTX-220 | 220 | 800-1600 | 100 | 1.5 | 2200 | 120 | 500 | 500 | 0.2 | 1.5 |
電原理圖
外形尺寸
上一個
二極管橋臂模塊MDC系列
下一個
晶閘管模塊MTC系列
推薦產品
公司秉承“誠信、務實、和諧、共贏”的經營理念,認真貫徹“高技術、高品質、低成本、低價位、戶戶滿意”的質量方針,與用戶共發展共繁榮 。
在線咨詢
客戶留言
Description:
發布時間:2020-12-04 15:44:12
Copyright 2020 淄博市臨淄銀河高技術開發有限公司 版權所有 魯ICP備2021027897號-2 魯公網安備 37030502000240號官方網站建設: 中企動力 淄博分公司